配備了溫濕度檢定箱、體溫計(jì)校準(zhǔn)裝置、恒溫油槽、制冷恒溫槽、水三相點(diǎn)瓶自動(dòng)凍制和保存裝置、熱電偶檢定爐、表面溫度校驗(yàn)爐、黑體輻射源、精密露點(diǎn)儀、二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)體溫計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì)、一、二等標(biāo)準(zhǔn)鉑鐃10-鉑熱電偶、環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備溫濕度檢定系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集器、無線溫濕度壓力驗(yàn)證儀、溫度校準(zhǔn)儀等計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具。
可開展溫濕度計(jì)、濕度傳感器、露點(diǎn)儀、體溫計(jì)、耳溫計(jì)、額溫計(jì)、數(shù)字溫度計(jì)、鉑熱電阻、溫度傳感器、玻璃液體溫度計(jì)、雙金屬溫度計(jì)、溫度巡回檢測(cè)儀、溫度數(shù)據(jù)采集器、熱電偶、表面溫度計(jì)、紅外測(cè)溫儀、熱像儀、恒溫恒濕試驗(yàn)箱、干燥箱、高低溫試驗(yàn)箱、鹽霧試驗(yàn)箱等環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備、冷庫(kù)、冷藏車等冷鏈物流溫控設(shè)備、真空干燥箱、滅菌鍋、溫度二次儀表等熱學(xué)類儀器儀表的校準(zhǔn)和檢測(cè)。
校準(zhǔn)項(xiàng)目 | |||||
1 | *工業(yè)過程測(cè)量 記錄儀 | 30 | *橡膠老化試驗(yàn)設(shè)備 | 59 | *長(zhǎng)霉試驗(yàn)箱 |
2 | *干體爐 | 31 | *模擬式溫度指示調(diào)節(jié)儀 | 60 | *環(huán)氧乙烷滅菌試驗(yàn)箱 |
3 | 雙金屬溫度計(jì) | 32 | *高低溫試驗(yàn)箱 | 61 | *防護(hù)熱板導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀 |
4 | 工作用銅-銅鎳熱電偶 | 33 | *數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 | 62 | *微波消解儀 |
5 | 工業(yè)鉑、銅熱電阻 | 34 | *鹽霧試驗(yàn)箱 | 63 | 電動(dòng)通風(fēng)干濕表 |
6 | 電接點(diǎn)玻璃水銀溫度計(jì) | 35 | *恒溫槽 | 64 | 溫度開關(guān) |
7 | *溫濕度環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 36 | *箱式電阻爐 | 65 | 數(shù)字式冰箱溫度計(jì) |
8 | 氣象用液體玻璃溫度計(jì) | 37 | 溫度數(shù)據(jù)采集器 | 66 | 機(jī)械式冰箱溫度計(jì) |
9 | 機(jī)械式溫濕度計(jì) | 38 | *溫度顯示儀(爐溫測(cè)試儀) | 67 | *中空玻璃露點(diǎn)儀 |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | 39 | 玻璃體溫計(jì) | 68 | *藥品穩(wěn)定性光照試驗(yàn)箱 |
11 | WBGT指數(shù)儀溫度計(jì) | 40 | 濕度發(fā)生器 | 69 | *防潮柜 |
12 | 溫度巡回檢測(cè)儀 | 41 | 溫濕度變送器 | 70 | *恒溫培養(yǎng)箱振蕩器 |
13 | 數(shù)字式量熱溫度計(jì) | 42 | *實(shí)驗(yàn)用干式恒溫器 | 71 | *穩(wěn)態(tài)導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)定儀 |
14 | *熱電偶檢定爐 | 43 | 精密露點(diǎn)儀 | 72 | *干體式消解實(shí)驗(yàn)儀 |
15 | *熱變形、維卡軟化點(diǎn)溫度測(cè)定儀 | 44 | 醫(yī)用電子體溫計(jì) | 73 | 氣象用雙金屬溫度計(jì) |
16 | *沙塵試驗(yàn)設(shè)備 | 45 | *溫濕度標(biāo)準(zhǔn)箱 | 74 | 熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 |
17 | 鎧裝熱電偶 | 46 | *蒸汽滅菌器 | 75 | *高低溫低氣壓試驗(yàn)設(shè)備 |
18 | 熱敏電阻測(cè)溫儀 | 47 | *淋雨試驗(yàn)機(jī) | 76 | *嬰兒培養(yǎng)箱 |
19 | 表面鉑熱電阻 | 48 | *輻射溫度計(jì) | 77 | *輻射測(cè)溫用浴式參考黑體輻射源 |
20 | *表面溫度計(jì) | 49 | *測(cè)量人體的紅外溫度計(jì) | 78 | *表面溫度源 |
21 | 工作用廉金屬熱電偶 | 50 | *熱像儀 | 79 | *溫度濕度振動(dòng)綜合環(huán)境試驗(yàn)系統(tǒng) |
22 | 濕度傳感器 | 51 | 數(shù)字溫度計(jì) | 80 | *空氣熱老化試驗(yàn)箱 |
23 | 表層水溫表 | 52 | 溫濕度記錄儀 | 81 | 分布式光纖溫度計(jì) |
24 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 53 | *真空干燥箱 | 82 | *紫外老化箱 |
25 | 工作用玻璃液體溫度計(jì) | 54 | *無源冷藏箱 | 83 | *人工氣候箱 |
26 | *醫(yī)用熱力滅菌設(shè)備溫度計(jì) | 55 | *水浴鍋、水溫箱 | 84 | *未飽和高壓蒸汽恒定濕熱試驗(yàn)設(shè)備 |
27 | 壓力式溫度計(jì) | 56 | 露點(diǎn)儀 | 85 | *冷庫(kù)、冷藏車 |
28 | *溫度變送器 | 57 | 紅外耳溫計(jì) | ||
29 | *溫度校準(zhǔn)儀 | 58 | 額溫計(jì) |
檢測(cè)項(xiàng)目
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 冷鏈物流溫控設(shè)備 | 溫控倉(cāng)庫(kù)的性能確認(rèn) 溫控車輛的性能確認(rèn) 冷藏箱或保溫箱的性能確認(rèn) |