配備了1000mm三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)、萬能測(cè)長(zhǎng)儀、萬能工具顯微鏡、影像測(cè)量?jī)x、立式光學(xué)計(jì)、接觸式干涉儀、光柵式指示表檢定儀、二等三等標(biāo)準(zhǔn)量塊、二等標(biāo)準(zhǔn)玻璃線紋尺、三等標(biāo)準(zhǔn)金屬線紋尺、鋼卷尺檢定裝置、水平儀檢定器、水平尺專用校準(zhǔn)臺(tái)、投影光學(xué)分度頭、平面平晶、平行平晶、偏心軸、三等正多面棱體、電感測(cè)微儀、電子水平儀、觸針式表面粗糙度儀、高精度引伸計(jì)標(biāo)定儀、讀數(shù)顯微鏡、測(cè)量顯微鏡、氣動(dòng)量?jī)x檢定裝置、研磨面平尺.超聲波測(cè)厚儀標(biāo)準(zhǔn)、錫膏測(cè)厚儀標(biāo)準(zhǔn)塊、鍍層測(cè)厚儀標(biāo)準(zhǔn)片、膜厚儀標(biāo)準(zhǔn)片、X射線厚度板、圓柱角尺、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)米器、量?jī)x測(cè)力儀等幾何量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。
可開展量塊、通用量具、角度量具、螺紋量規(guī)、光學(xué)儀器、精密量?jī)x、線紋類器具、表面粗糙度、平面度、直線度、針規(guī)、光滑極限量規(guī)、插頭插座類量規(guī)、燈頭燈座類量規(guī)、產(chǎn)品檢驗(yàn)用檢具、測(cè)繪類儀器等項(xiàng)目的校準(zhǔn)和檢測(cè)。
校準(zhǔn)項(xiàng)目 | |||||
1 | *尖頭千分尺 | 44 | *機(jī)械式比較儀 | 87 | *讀數(shù)顯微鏡、測(cè)量顯微鏡 |
2 | *薄片千分尺 | 45 | *磁性、電渦流式覆層厚度測(cè)厚儀 | 88 | 水平尺 |
3 | *小測(cè)頭千分尺 | 46 | 量塊 | 89 | *大量程數(shù)顯千分表 |
4 | *圓測(cè)頭千分尺 | 47 | *大量程百分表 | 90 | *影像測(cè)量?jī)x |
5 | *微米千分尺 | 48 | *導(dǎo)體伸長(zhǎng)率儀 | 91 | *投影儀 |
6 | *帶表千分尺 | 49 | *萬能角度尺 | 92 | *工具顯微鏡 |
7 | *電機(jī)線圈游標(biāo)卡尺 | 50 | 電感測(cè)微儀 | 93 | *生物顯微鏡 |
8 | *磚用卡尺 | 51 | *指示表 | 94 | *超聲波測(cè)厚儀 |
9 | *奇數(shù)溝千分尺 | 52 | *觸針式輪廓測(cè)量?jī)x | 95 | *關(guān)節(jié)臂式坐標(biāo)測(cè)量機(jī) |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)環(huán)規(guī) | 53 | 方箱 | 96 | *斷差尺 |
11 | 內(nèi)徑千分尺 | 54 | *杠桿表 | 97 | *拉繩式位移傳感器 |
12 | 方形角尺 | 55 | *X射線熒光鍍層 測(cè)厚儀 | 98 | 容柵數(shù)顯標(biāo)尺 |
13 | *杠桿千分尺 | 56 | *測(cè)長(zhǎng)儀 | 99 | 曲軸量表 |
14 | 數(shù)顯傾角儀 | 57 | 針規(guī) | 100 | *底壁厚測(cè)量?jī)x |
15 | 表面粗糙度比較樣塊 | 58 | 光滑極限量規(guī) | 101 | 石油專用丁字尺 |
16 | *引伸計(jì)標(biāo)定器 | 59 | *百分表式卡規(guī) | 102 | *基圓齒距比較儀 |
17 | *直角尺檢查儀 | 60 | *齒厚卡尺 | 103 | 多刃刀具角度規(guī) |
18 | *扭簧比較儀 | 61 | 圓柱螺紋量規(guī) | 104 | 多功能坡度測(cè)量?jī)x |
19 | *汽車側(cè)滑檢驗(yàn)臺(tái) | 62 | *焊接檢驗(yàn)尺 | 105 | 漆膜彈性測(cè)定器 |
20 | *針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 63 | *坐標(biāo)測(cè)量機(jī) | 106 | 濕膜厚度測(cè)量規(guī) |
21 | *水泥稠度測(cè)定儀 | 64 | *測(cè)量?jī)?nèi)尺寸千分尺 | 107 | 表面輪廓表 |
22 | *橡膠、塑料薄膜測(cè)厚儀 | 65 | 直角尺 | 108 | 漆膜劃格器 |
23 | *漆膜沖擊試驗(yàn)器 | 66 | *試模 | 109 | *錫膏厚度測(cè)量?jī)x |
24 | *輪胎花紋深度尺 | 67 | 內(nèi)徑表 | 110 | *影像法接觸角測(cè)試儀 |
25 | 纖維卷尺、測(cè)繩 | 68 | 塞尺 | 111 | *沖擊試樣缺口投影儀 |
26 | *指示表檢定儀 | 69 | 鋼直尺 | 112 | *跳動(dòng)檢查儀 |
27 | 刮板細(xì)度計(jì) | 70 | *金相顯微鏡 | 113 | *電解式(庫(kù)侖)測(cè)厚儀 |
28 | *皮革面積測(cè)量機(jī) | 71 | 木直尺 | 114 | *垂直軸偏差測(cè)量?jī)x |
29 | *激光測(cè)徑儀 | 72 | 楔形塞尺 | 115 | 超聲波探傷試塊 |
30 | π 尺 | 73 | *數(shù)顯測(cè)高儀 | 116 | 電磁式分層沉降儀 |
31 | *觸針式表面粗糙度測(cè)量?jī)x | 74 | *平板 | 117 | *內(nèi)測(cè)卡尺 |
32 | *光柵式測(cè)微儀 | 75 | 試驗(yàn)篩 | 118 | *凹槽千分尺 |
33 | *深度指示表 | 76 | 組合式角度尺 | 119 | *兩點(diǎn)內(nèi)徑卡尺 |
34 | *公法線千分尺 | 77 | *氣動(dòng)測(cè)量?jī)x | 120 | *寬量面卡尺 |
35 | *千分尺 | 78 | 水平儀檢定器 | 121 | *斜塊式測(cè)微儀檢定器 |
36 | *高度卡尺 | 79 | 框式 、條式水平儀 | 122 | 面差尺 |
37 | *通用卡尺 | 80 | 螺紋樣板 | 123 | *構(gòu)造深度手工鋪砂儀 |
38 | *帶表卡規(guī) | 81 | 平尺 | 124 | 滾動(dòng)軸承寬度測(cè)量?jī)x |
39 | 手持式激光測(cè)距儀 | 82 | 半徑樣板 | 125 | *激光測(cè)微儀 |
40 | 螺紋千分尺 | 83 | *光學(xué)計(jì) | 126 | 楔形切割法漆膜測(cè)厚儀 |
41 | *厚度表 | 84 | 引伸計(jì) | 127 | 家用和類似用插頭、插座量規(guī) |
42 | *計(jì)米器 | 85 | 鋼卷尺 | 128 | 關(guān)節(jié)測(cè)角器 |
43 | *深度千分尺 | 86 | 刀口尺 | 129 | 顯微標(biāo)尺 |
檢測(cè)項(xiàng)目
序號(hào) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 序號(hào) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
1 | 手持式金屬探測(cè)器 | 尺寸 | 2 | 馬丁代爾耐磨測(cè)試儀 | 轉(zhuǎn)速 長(zhǎng)度 質(zhì)量 |
3 | 螺口式燈頭、燈座的量規(guī) | 幾何尺寸 | 4 | 插腳式燈頭,燈座的量規(guī) | 幾何尺寸 |
5 | 預(yù)聚焦式燈頭、燈座的量規(guī) | 幾何尺寸 | 6 | 卡口式燈頭、燈座的量規(guī) | 幾何尺寸 |